https://trial.gr/index.php/history/25-2017/127-1-23#sigProGalleria67f8856ff8
Αποτελέσματα
ΓΥΡΟΣ 1 | ΓΥΡΟΣ 2 | ΓΥΡΟΣ 3 | |||||||||||||||||||||||||||
ΘΕΣΗ | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΑΘΛ. ΣΩΜ. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ΣΥΝΟΛΟ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ΣΥΝΟΛΟ | ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | ΠΙΠΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 18 | 11:01 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 13 | 14:32 | 3:31 | 1 | 50 |
2 | 19 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 21 | 11:05 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 21 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 19 | 14:35 | 3:30 | 61 | |
3 | 12 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΔΟ | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 11:02 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 17 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 17 | 14:38 | 3:36 | 6 | 65 |
4 | 17 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΕΜΟΤ | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 24 | 11:11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 24 | 14:15 | 3:04 | 78 | |
5 | 111 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΟΛΠ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 28 | 11:06 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | 14:26 | 3:20 | 83 | |
6 | 14 | ΤΣΙΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΜΟΤΟΛΕΒ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 11:03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 24 | 14:25 | 3:22 | 84 | |
7 | 180 | ΛΙΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΔΜΑΑ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 11:08 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 14:15 | 3:07 | 86 | |
8 | 131 | ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΟΛΠ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 11:07 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 14:45 | 3:38 | 8 | 98 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 220 | GHORBANI DARYOOSH | ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ Κ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11:09 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:17 | 3:08 | 08 | |
2 | 226 | ΤΡΙΚΑΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΜΛΕΧ ΑΣ | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 11:13 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14:43 | 3:30 | 35 | |
3 | 228 | ΜΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΟΛΠ | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | 11:14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14:35 | 3:21 | 42 | |
4 | 222 | ΒΕΖΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟΛΜΟ | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11:10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14:31 | 3:21 | 43 | |
5 | 225 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΑΜΜ | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 20 | 11:12 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14:44 | 3:32 | 2 | 47 |
JUNIOR | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 31 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΗΣ | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11:15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 14 | 14:42 | 3:27 | 39 | |
2 | 311 | ΛΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΜΟΛΠ | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 26 | 11:16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 24 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 22 | 14:50 | 3:34 | 4 | 76 |
3 | 316 | ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΜΟΛΠ | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 25 | 11:17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 14:45 | 3:28 | 79 | |
4 | 318 | ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΜΟΛΠ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 28 | 11:19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 28 | 14:45 | 3:26 | 84 | |
5 | 317 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΗΣ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 11:18 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 14:41 | 3:23 | 88 | |
HOBBY | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 414 | ΣΤΑΡΦΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΛΠ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 11:20 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 20 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 22 | 14:49 | 3:29 | 72 |
Πριν τον αγώνα
Αυλαία στην Πεντέλη
Εναρκτήριος αγώνας για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Trial στο γνωστό και ιστορικό «λημέρι» του, στην νότια πλευρά του Πεντελικού, την Κυριακή 23 Απριλίου.
Ολη η ζεστή παρέα που κρατά το ιστορικό* μοοτοαγώνισμα ζωντανό το οποίο μόλις μπαίνει στην 5η (!) δεκαετία του θα δώσει ραντεβού στην Πεντέλη, που σιγά σιγά ξαναπρασινίζει, σε έναν δυνατό αγώνα που θα οριοθετήσει τις αγωνιστικές ισορροπίες για το 2017.
Οι δύο μονομάχοι της κορυφαίας κατηγορίας A, ο Λευτέρης Πίππος (ΑΡΗΣ, Beta) και ο Λευτέρης Καρέτσος (ΜΟΛΠ, Beta) θα μονομαχήσουν για άλλη μια φορά αλλά θα πρέπει να έχουν στον νού τους τον επανακάμψαντα Μάριο Πολυχρονιάδη (ΑΡΗΣ, Gas Gas) που έρχεται φορτωμένος με διεθνείς εμπειρίες ενώ ο Παναγιώτης Καμπάρδης (ΜΟΛΠ, Gas Gas) και ο πρωταθλητής της κατηγορίας B, ο Γιάννης Παγώνης (ΜΟΛΠ, Beta) καιροφυλακτούν.
Η άνοδος στην A, του Γ.Παγώνη αφήνει ανοικτό το πεδίο στην κατηγορία B, το ίδιο και στην Junior, στην κατηγορία των εφήβων (12 έως 17 ετών) αφού ο περσινός κάτοχος του τίτλου, ο Αναστάσης Αναστασιάδης (ΑΡΗΣ, Beta) θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του στην Β.
Εναρξη του αγώνα στις 10:00 στο ανενεργό λατομείο «Μαλτέζος» στην νότια πλευρά της Πεντέλης, στον δρόμο για τον Αγ. Πεντελήμονα. Πληροφορίες στο aris.amotoe.gr
* To trial είναι το 3ο, ιστορικά, (μετά την ταχύτητα και το Motocross) αγώνισμα μοτοσυκλέτας που συνεχίζει να καλλιεργείται και διεξάγεται στην χώρα, προηγούμενο των Enduro, Dragster, Supermoto, Rally, κ.α.
Δελτίο Τύπου σε μορφή pdf Συμμετοχές του αγώνα και μια μικρή ιστορία για το Trial